実績一覧
インド中国バングラデシュタイベトナムカンボジアミャンマーインドネシアフィリピンシンガポールマレーシアメキシコブラジル
インド
●会社設立サービス
業種 | 資本金 (百万円) | 本社 |
製造業 | 45,591 | 大阪 |
製造業 | 37,143 | 東京 |
製造業 | 10,037 | 東京 |
製造業 | 8,585 | 神奈川 |
製造業 | 5,831 | 東京 |
製造業 | 5,363 | 長野 |
製造業 | 5,280 | 兵庫 |
サービス業 | 2,650 | 東京 |
製造業 | 2,325 | 富山 |
建設業 | 1,017 | 東京 |
製造業 | 1,000 | 東京 |
製造業 | 581 | 静岡 |
商社 | 5,363 | 愛知 |
製造 | 130 | 東京 |
製造 | 80 | 大阪 |
サービス業 | 75 | 東京 |
製造業 | 27 | 神奈川 |
サービス業 | 20 | 東京 |
製造業 | 4,028 | 東京 |
製造業 | 5,752 | 愛知 |
商社 | 200 | 東京 |
製造業 | 103,389 | 東京 |
サービス | 610 | 東京 |
製造業 | 23 | 東京 |
製造業 | 400 | 大阪 |
製造業 | 9,500 | 東京 |
製造業 | 500 | 神奈川 |
商社 | 320 | 神奈川 |
商社 | 96 | 大阪 |
製造業 | 10,258 | 愛知 |
製造業 | – | 大阪 |
製造業 | 20 | 京都 |
製造業 | 7,692 | 大阪 |
製造業 | 4,000 | 東京 |
製造業 | 13,021 | 香川 |
製造業 | – | 東京 |
製造業 | 10,000 | 東京 |
商社 | 50 | 東京 |
※お問合わせいただいた方の中から毎月抽選で15名の方に『海外直接投資の赤本シリーズ』より1冊もしくは海外直接投資データベースWiki Investment年間購読(10,800円相当)を贈呈します。
●各種コンサルティングサービス
業種 | 資本金 (百万円) | 本社 |
製造業 | 1,606 | 神奈川 |
商社 | 262 | 東京 |
製造業 | 4,966 | 大阪 |
製造業 | 1,000 | 東京 |
商社 | 180 | 東京 |
製造業 | 23 | 東京 |
製造業 | 400 | 大阪 |
製造業 | 50 | 埼玉 |
商社 | 9,500 | 東京 |
製造業 | 5,831 | 東京 |
製造業 | 1,571 | 東京 |
製造業 | 500 | 神奈川 |
商社 | 320 | 神奈川 |
製造業 | 10,258 | 愛知 |
製造業 | 14,494 | 新潟 |
商社 | 96 | 大阪 |
製造業 | – | 群馬 |
製造業 | – | 大阪 |
製造業 | 10,258 | 愛知 |
製造業 | 7,692 | 大阪 |
医薬品 | 7,264 | 大阪 |
製造業 | 1,311 | 愛知 |
製造業 | 4,000 | 東京 |
製造業 | 13,021 | 香川 |
建設業 | 1,970 | 神奈川 |
商社 | – | 東京 |
7,400 | 愛知 | |
製造業 | 204 | 愛知 |
商社 | 50 | 東京 |
製造 | 新潟 | |
商社 | 京都 | |
商社 | 長野 | |
商社 | 長野 | |
商社 | 東京 | |
商社 | 東京 | |
商社 | 東京 | |
商社 | 東京 | |
商社 | 東京 | |
商社 | 大阪 | |
商社 | 大阪 | |
物流業 | 東京 | |
物流業 | 東京 | |
運輸業 | 東京 | |
運輸業 | 東京 | |
運輸業 | 東京 | |
運輸業 | 東京 | |
製造 | 大阪 | |
製造業 | 静岡 | |
製造業 | 静岡 | |
製造業 | 静岡 | |
製造業 | 静岡 | |
製造業 | 静岡 | |
製造業 | 静岡 | |
製造業 | 東京 | |
製造業 | 東京 | |
商社 | 愛知 | |
商社 | 愛知 | |
商社 | 愛知 | |
商社 | 愛知 | |
商社 | 愛知 | |
商社 | 11 | 大阪 |
商社 | 大阪 | |
商社 | 大阪 | |
商社 | 大阪 | |
商社 | 1,110 | 大阪 |
商社 | 390 | 愛知 |
製造業 | 300 | 東京 |
製造業 | ||
商社 | 10 | 岐阜 |
製造業 | 21,407 | |
商社 | 103,389 | 東京 |
製造業 | 4,029 | 東京 |
製造業 | 5,752 | 愛知 |
製造業 | 98 | 東京 |
商社 | 200 | 東京 |
保険 | 大阪 | |
サービス業 | 610 | 東京 |
※お問合わせいただいた方の中から毎月抽選で15名の方に『海外直接投資の赤本シリーズ』より1冊もしくは海外直接投資データベースWiki Investment年間購読(10,800円相当)を贈呈します。
中国
●会社設立サービス
業種 | 資本金 (百万円) | 本社 |
運輸業 | 13,091 | 東京 |
※お問合わせいただいた方の中から毎月抽選で15名の方に『海外直接投資の赤本シリーズ』より1冊もしくは海外直接投資データベースWiki Investment年間購読(10,800円相当)を贈呈します。
●各種コンサルティングサービス
業種 | 資本金 (百万円) | 本社 |
サービス業 | 700 | 東京 |
建設業 | 400 | 東京 |
金融業 | 700 | 東京 |
金融業 | 80,000 | 和歌山 |
サービス業 | 250 | 広島 |
建設業 | 4,300 | 東京 |
製造業 | 100 | 東京 |
サービス業 | 30 | 東京 |
※お問合わせいただいた方の中から毎月抽選で15名の方に『海外直接投資の赤本シリーズ』より1冊もしくは海外直接投資データベースWiki Investment年間購読(10,800円相当)を贈呈します。
バングラデシュ
●会社設立サービス
業種 | 資本金 (百万円) | 本社 |
製造業 | 100 | 埼玉 |
製造業 | 10 | 愛知 |
製造業 | 1,999 | 東京 |
物流業 | 200 | 愛知 |
サービス業 | 東京 | |
サービス業 | 95 | 東京 |
不動産 | 東京 | |
不動産 | 東京 | |
サービス業 | 東京 | |
商社 | 東京 | |
製造業 | 10 | 山形 |
商社 | 2,553 | 大阪 |
不動産 | 50 | 東京 |
※お問合わせいただいた方の中から毎月抽選で15名の方に『海外直接投資の赤本シリーズ』より1冊もしくは海外直接投資データベースWiki Investment年間購読(10,800円相当)を贈呈します。
●各種コンサルティングサービス
業種 | 資本金 (百万円) | 本社 |
不動産業 | 7,820 | 東京 |
化学工業 | 68,000 | 愛知 |
政府機関 | ||
製造業 | 10 | 大阪 |
物流業 | 10 | 愛知 |
商社 | 10 | 埼玉 |
製造業 | 10 | 福井 |
IT業 | 100 | 東京 |
商社 | 793 | 東京 |
製造業 | 2,000 | 福島 |
IT業 | 1 | 東京 |
サービス業 | 326 | 東京 |
製造業 | 23 | 東京 |
IT業 | 90 | 東京 |
IT業 | 16 | 愛知 |
商社 | 350 | 大阪 |
化学工業 | 8,473 | 東京 |
商社 | 2,332 | 東京 |
IT業 | – | 東京 |
物品賃貸業 | – | 東京 |
製造業 | – | 埼玉 |
製造業 | – | 東京 |
製造業 | – | 横浜 |
個人 | – | 東京 |
製造業 | – | 東京 |
製造業 | – | 東京 |
製造業 | – | 大阪 |
製造業 | – | 福島 |
製造業 | 愛知 | |
商社 | 愛知 | |
IT業 | 東京 | |
製造業 | 東京 | |
IT業 | 東京 | |
不動産業 | 東京 | |
製造業 | 東京 | |
製造業 | 東京 | |
物流業 | 愛知 | |
サービス業 | 東京 | |
製造業 | 山形 | |
不動産業 | 東京 | |
製造業 | 大阪 | |
IT業 | 東京 | |
製造業 | 福島 | |
サービス業 | 東京 | |
製造業 | 愛知 |
※お問合わせいただいた方の中から毎月抽選で15名の方に『海外直接投資の赤本シリーズ』より1冊もしくは海外直接投資データベースWiki Investment年間購読(10,800円相当)を贈呈します。
タイ
●各種コンサルティングサービス
業種 | 資本金 (百万円) | 本社 |
サービス業 | 330 | 東京都 |
IT業 | 100 | 東京都 |
化学工業 | 89,000 | 東京都 |
化学工業 | – | 愛知県 |
製造業 | 10 | 愛知県 |
商社 | 119,457 | 東京都 |
商社 | 1,350 | 愛知県 |
製造業 | 50 | 埼玉県 |
製造業 | 2,150 | 宮崎県 |
サービス業 | – | 長崎県 |
卸売業 | 230 | 長野県 |
製造業 | 13,022 | 香川県 |
商社 | 1,350 | 愛知県 |
サービス業 | 501 | 東京都 |
製造業 | 26,480 | 愛知県 |
製造業 | 130 | 神奈川県 |
製造業 | 213 | 東京都 |
化学工業 | 80 | 和歌山県 |
不動産業 | 50 | 東京都 |
製造業 | 15,164 | 愛知県 |
商社 | 258 | 東京都 |
製造業 | 5,000 | 愛知県 |
製造業 | 324 | 静岡県 |
製造業 | 19,976 | 富山県 |
卸売業 | 33,998 | 東京都 |
製造業 | 68,600 | 東京都 |
卸売業 | 230 | 長野県 |
製造業 | 11,600 | 東京都 |
製造業 | 15,164 | 愛知県 |
商社 | 350 | 大阪府 |
サービス業 | 5,066 | 東京都 |
商社 | 52 | 大阪府 |
サービス業 | 5,066 | 東京都 |
商社 | 1,350 | 愛知県 |
製造業 | 258 | 東京 |
製造業 | 491 | 大阪府 |
製造業 | 1,350 | 愛知県 |
製造業 | 238 | 埼玉県 |
製造業 | 7,000 | 長野県 |
商社 | 301 | 大阪府 |
製造業 | – | 東京都 |
製造業 | 1,524 | 東京都 |
商社 | 310 | 愛知県 |
製造業 | 594 | 東京都 |
商社 | 594 | 岐阜県 |
製造業 | 10 | 栃木県 |
化学工業 | 89,000 | 東京都 |
製造業 | 39 | 愛知県 |
製造業 | 50 | 愛知県 |
商社 | 301 | 大阪府 |
製造業 | 700 | 東京都 |
物流業 | 130 | 神奈川県 |
サービス業 | 501 | 東京都 |
IT業 | 64,936 | 愛知県 |
製造業 | 301 | 愛知県 |
※お問合わせいただいた方の中から毎月抽選で15名の方に『海外直接投資の赤本シリーズ』より1冊もしくは海外直接投資データベースWiki Investment年間購読(10,800円相当)を贈呈します。
ベトナム
●会社設立サービス
業種 | 資本金 (百万円) | 本社 |
サービス業 | 500,000 | 埼玉 |
サービス業 | 250,000 | 東京 |
サービス業 | – | 東京 |
サービス業 | 50,000 | 東京 |
サービス業 | 30,000 | 愛知 |
製造業 | – | 兵庫 |
商社 | – | 東京 |
教育 | 50,000 | 北海道 |
IT業 | 50,000 | 東京 |
IT業 | 30,000 | 東京 |
IT業 | 50,000 | 東京 |
※お問合わせいただいた方の中から毎月抽選で15名の方に『海外直接投資の赤本シリーズ』より1冊もしくは海外直接投資データベースWiki Investment年間購読(10,800円相当)を贈呈します。
●各種コンサルティングサービス
業種 | 資本金 (百万円) | 本社 |
建設業 | 60,000 | 千葉 |
建設業 | 60,000 | 千葉 |
建設業 | 60,000 | 千葉 |
サービス業 | 400,000 | 東京 |
サービス業 | 400,000 | 東京 |
サービス業 | 400,000 | 東京 |
サービス業 | 400,000 | 東京 |
サービス業 | 400,000 | 東京 |
サービス業 | 100,000 | 愛知 |
サービス業 | 100,000 | 愛知 |
サービス業 | 100,000 | 愛知 |
サービス業 | 32,000 | 東京 |
サービス業 | 32,000 | 東京 |
製造業 | 1,000,000 | 大阪 |
製造業 | 1,000,000 | 大阪 |
製造業 | 1,000,000 | 大阪 |
製造業 | 1,000,000 | 大阪 |
製造業 | 1,500,000 | 富山 |
製造業 | 1,500,000 | 富山 |
製造業 | 1,500,000 | 富山 |
教育 | 500,000 | 北海道 |
IT業 | 50,000 | 東京 |
IT業 | 50,000 | 東京 |
IT業 | 50,000 | 東京 |
製造業 | 1,200,000 | 大阪 |
サービス業 | 50,000 | 東京 |
IT業 | 400,000 | 東京 |
製造業 | 108,000 | 兵庫 |
サービス業 | 100,000 | 愛知 |
サービス業 | 100,000 | 愛知 |
サービス業 | 100,000 | 愛知 |
商社 | 500,000 | 愛知 |
卸売・小売業 | – | 東京 |
IT業 | 100,000 | 愛知 |
サービス業 | – | 東京 |
建設業 | 50,000 | 大阪 |
建設業 | 50,000 | 大阪 |
建設業 | 50,000 | 大阪 |
建設業 | 50,000 | 大阪 |
建設業 | 50,000 | 大阪 |
製造業 | 1,000,000 | 大阪 |
製造業 | 1,000,000 | 大阪 |
製造業 | 1,000,000 | 大阪 |
製造業 | 1,000,000 | 大阪 |
製造業 | 1,000,000 | 大阪 |
製造業 | 1,000,000 | 大阪 |
製造業 | 1,000,000 | 大阪 |
金融業 | – | 岐阜 |
※お問合わせいただいた方の中から毎月抽選で15名の方に『海外直接投資の赤本シリーズ』より1冊もしくは海外直接投資データベースWiki Investment年間購読(10,800円相当)を贈呈します。
カンボジア
●各種コンサルティングサービス
業種 | 資本金 (百万円) | 本社 |
製造業 | 神奈川 | |
サービス業 | 神奈川 | |
サービス業 | 神奈川 | |
製造業 | 神奈川 | |
製造業 | 神奈川 | |
製造業 | 神奈川 | |
卸売・小売業 | 埼玉 | |
製造業 | 東京 | |
製造業 | 神奈川 | |
サービス業 | 神奈川 | |
製造業 | 大阪 | |
製造業 | 神奈川 | |
卸売・小売業 | 埼玉 | |
製造業 | 東京 | |
医療 | 東京 | |
金融業 | カンボジア | |
建設業 | 東京 | |
製造業 | 福岡 | |
製造業 | 埼玉 | |
製造業 | 埼玉 | |
製造業 | 大阪 | |
サービス業 | 神奈川 | |
サービス業 | 神奈川 | |
医療 | 東京 | |
商社 | 台湾 | |
サービス業 | 愛知 | |
サービス業 | 神奈川 | |
製造業 | 神奈川 | |
製造業 | 東京 | |
製造業 | 宮崎 | |
製造業 | 宮崎 | |
水産 | 岩手 | |
製造業 | 神奈川 | |
製造業 | 北海道 | |
建設業 | 千葉 | |
サービス業 | 大阪 |
※お問合わせいただいた方の中から毎月抽選で15名の方に『海外直接投資の赤本シリーズ』より1冊もしくは海外直接投資データベースWiki Investment年間購読(10,800円相当)を贈呈します。
ミャンマー
●各種コンサルティングサービス
業種 | 資本金 (百万円) | 本社 |
サービス業 | ガーナ | |
サービス業 | 18,675 | 東京 |
製造業 | 2,323 | 東京 |
サービス業 | ||
サービス業 | シンガポール | |
サービス業 | 107,100 | 東京 |
商社 | 25,585 | 東京 |
広告 | 東京 | |
サービス業 | 23,511 | 東京 |
サービス業 | 397,200 | 東京 |
サービス業 | 1,225 | 東京 |
サービス業 | 975 | 兵庫 |
製造業 | 東京 | |
金融業 | タイ | |
製造業 | ||
製造業 | 355,790 | 東京 |
サービス業 | 6 | 福岡 |
サービス業 | ||
製造業 | 23,232 | 東京 |
製造業 | 33,543 | 横浜 |
製造業 | 19,243 | 大阪 |
製造業 | ||
製造業 | ||
運輸業 | ||
運輸業 | ||
製造業 | ||
IT業 | ||
建設業 | 7,436,500 | 東京 |
サービス業 | ||
商社 | ||
サービス業 | ||
サービス業 | ||
製造業 | ||
サービス業 | ||
サービス業 | 784,800 | 東京 |
サービス業 | ||
製造業 | ||
製造業 | ||
商社 | ||
商社 | 64,936 | 名古屋 |
商社 | 64,936 | 名古屋 |
サービス業 | ||
サービス業 | ||
サービス業 | ||
サービス業 | ||
製造業 | ||
製造業 | ||
物流業 | ||
サービス業 | ||
サービス業 | 800 | 広島 |
製造業 | 21,500 | 宮崎 |
製造業 | 21,600 | 宮崎 |
製造業 | 21,700 | 宮崎 |
製造業 | ||
金融業 | ||
商社 | 東京 | |
サービス業 | ||
建設業 | ||
建設業 | 11,374 | 東京 |
電気業 |
※お問合わせいただいた方の中から毎月抽選で15名の方に『海外直接投資の赤本シリーズ』より1冊もしくは海外直接投資データベースWiki Investment年間購読(10,800円相当)を贈呈します。
インドネシア
●会社設立サービス
業種 | 資本金 (百万円) | 本社 |
製造業 | 13,150 | 富山 |
商社 | 120 | 富山 |
商社 | 30 | 東京 |
IT業 | 415 | シンガポール |
運輸業 | 32 | 兵庫 |
商社 | 30 | 東京 |
商社 | 100 | 大阪 |
商社 | 50 | 愛知 |
製造業 | 150 | 愛知 |
商社 | 180 | シンガポール |
製造業 | 50 | 神奈川 |
商社 | 32 | 東京 |
商社 | 200 | 愛知 |
サービス業 | 200 | 愛知 |
商社 | 3,602 | 東京 |
製造業 | 900 | 台湾 |
サービス業 | 100 | 東京 |
商社 | 100 | 静岡 |
商社 | 50 | 大阪 |
商社 | 30 | 兵庫 |
商社 | 30 | 愛知 |
運輸業 | 600 | 愛知 |
商社 | 200 | 兵庫 |
商社 | 23 | 京都 |
IT業 | 250 | 東京 |
サービス業 | 100 | 東京 |
サービス業 | 120 | 愛知 |
倉庫業 | 280 | 東京 |
製造業 | 200 | 岡山 |
鉄鋼業 | 61 | 東京 |
サービス業 | 5,066 | 東京 |
建設業 | 95 | 東京 |
※お問合わせいただいた方の中から毎月抽選で15名の方に『海外直接投資の赤本シリーズ』より1冊もしくは海外直接投資データベースWiki Investment年間購読(10,800円相当)を贈呈します。
●各種コンサルティングサービス
※お問合わせいただいた方の中から毎月抽選で15名の方に『海外直接投資の赤本シリーズ』より1冊もしくは海外直接投資データベースWiki Investment年間購読(10,800円相当)を贈呈します。
フィリピン
●会社設立サービス
業種 | 資本金 (百万円) | 本社 |
製造業 | 100 | 埼玉 |
商社 | 10 | 愛知 |
製造業 | 1,999 | 東京 |
物流業 | 200 | 愛知 |
美容 | 東京 | |
サービス業 | 95 | 東京 |
不動産業 | 東京 | |
不動産業 | 東京 | |
サービス業 | 東京 | |
商社 | 東京 | |
製造業 | 10 | 山形 |
商社 | 2,553 | 大阪 |
不動産業 | 50 | 東京 |
IT業 | 7 | 東京 |
IT業 | 5 | 東京 |
製造業 | 250 | 大阪 |
製造業 | 4,758 | 東京 |
サービス業 | 9,002 | 東京 |
製造業 | 8,002 | 大阪 |
製造業 | 43 | 宮城 |
製造業 | 東京 | |
サービス業 | 東京 | |
不動産業 | 東京 | |
サービス業 | フィリピン |
●各種コンサルティングサービス
業種 | 資本金 (百万円) | 本社 |
不動産業 | 7,820 | 東京 |
化学工業 | 68,000 | 愛知 |
政府機関 | ||
製造業 | 10 | 大阪 |
物流業 | 10 | 愛知 |
製造業 | シンガポール | |
商社 | 10 | 埼玉 |
製造業 | 10 | 福井 |
IT業 | 100 | 東京 |
商社 | 793 | 東京 |
製造業 | 2,000 | 福島 |
IT業 | 1 | 東京 |
人材紹介 | 326 | 東京 |
製造業 | 23 | 東京 |
IT業 | 90 | 東京 |
IT業 | 16 | 愛知 |
商社 | 350 | 大阪 |
サービス業 | 8,473 | 東京 |
商社 | 2,332 | 東京 |
IT業 | 東京 | |
物品賃貸業 | 東京 | |
製造業 | 埼玉 | |
製造業 | 東京 | |
製造業 | 横浜 | |
個人 | 東京 | |
製造業 | 東京 | |
製造業 | 東京 | |
製造業 | 大阪 | |
製造業 | 福島 | |
製造業 | 愛知 | |
商社 | 愛知 | |
IT業 | 東京 | |
製造業 | 東京 | |
IT業 | 東京 | |
不動産業 | 東京 | |
製造業 | 東京 | |
製造業 | 東京 | |
物流業 | 愛知 | |
美容 | 東京 | |
製造業 | 山形 | |
不動産業 | 東京 | |
製造業 | 大阪 | |
IT業 | 東京 | |
製造業 | 福島 | |
サービス業 | 東京 | |
製造業 | 愛知 | |
サービス業 | 東京 | |
製造業 | 大阪 | |
教育業 | 東京 | |
IT業 | 東京 | |
サービス業 | 東京 | |
教育業 | 大阪 | |
印刷業 | 北海道 | |
製造業 | 長野 | |
製造業 | シンガポール | |
製造業 | フィリピン | |
サービス業 | 113 | 東京 |
教育業 | 東京 | |
製造業 | 104 | 東京 |
IT業 | 7,148 | 東京 |
製造業 | 大阪 | |
製造業 | 東京 | |
サービス業 | 東京 | |
不動産業 | 東京 | |
製造業 | 東京 | |
製造業 | 東京 | |
IT業 | 東京 | |
小売業 | 東京 | |
小売業 | 東京 | |
製造業 | 東京 |
シンガポール
●会社設立サービス
業種 | 資本金 (百万円) | 本社 |
建設業 | 50 | 東京 |
IT業 | 71 | 東京 |
サービス業 | 370 | 東京 |
サービス業 | 85 | 東京 |
サービス業 | – | 大阪 |
不動産業 | 108 | 京都 |
IT業 | – | 神奈 |
IT業 | – | 神奈川 |
不動産業 | 31 | 静岡 |
電気業 | 6,200 | 静岡 |
不動産業 | 31 | 神奈川 |
商社 | 2,500 | 東京 |
●各種コンサルティングサービス
業種 | 資本金 (百万円) | 本社 |
建設業 | 50 | 東京 |
IT業 | – | 東京 |
化学工業 | 100,000 | 東京 |
サービス業 | 100 | 東京 |
金融業 | 687 | 東京 |
卸売業 | 108,600 | 東京 |
IT業 | 26,000 | 東京 |
小売業 | 1,808 | 東京 |
小売業 | 40 | 神奈川 |
建設業 | 81,400 | 東京 |
小売業 | 120 | 神奈川 |
小売業 | 500 | 東京 |
卸売業 | 10,600 | 東京 |
サービス業 | 2,500 | 東京 |
サービス業 | 2,500 | 東京 |
商社 | 2,500 | 東京 |
石油製品製造業 | 100,000 | 東京 |
石油製品製造業 | 100,000 | 東京 |
化学工業 | 26,700 | 大阪 |
IT業 | 312,000 | 大阪 |
製造業 | – | 米国 |
化学工業 | 100,000 | 東京 |
建設業 | 7,900 | 福岡 |
運輸業 | 23,089 | 大阪 |
広告 | 50 | 東京 |
IT業 | 949,679 | 東京 |
IT業 | 949,679 | 東京 |
商社 | 3,443 | 東京 |
サービス業 | 29,065 | 東京 |
サービス業 | 1,627 | 東京 |
金融業 | – | 東京 |
マレーシア
●会社設立サービス
業種 | 資本金 (百万円) | 本社 |
個人 | マレーシア | |
製造業 | 東京 | |
物流業 | 東京 |
●各種コンサルティングサービス
業種 | 資本金(百万円) | 本社 |
印刷業 | 100 | 香川 |
印刷業 | 100 | 香川 |
印刷業 | 100 | 香川 |
教育業 | – | 東京 |
教育業 | – | 東京 |
教育業 | – | 東京 |
教育業 | – | 東京 |
教育業 | – | 東京 |
サービス業 | 484 | 東京 |
サービス業 | 484 | 東京 |
サービス業 | 484 | 東京 |
商業 | 300 | 香港 |
商業 | 300 | 香港 |
商業 | 300 | 香港 |
商業 | 300 | 香港 |
金融 | 30 | 東京 |
金融 | 30 | 東京 |
サービス業 | – | 東京 |
サービス業 | – | 東京 |
製造業 | 130 | 横浜 |
製造業 | 130 | 横浜 |
化学工学 | 3,450 | 大阪 |
メキシコ
●会社設立サービス
業種 | 資本金 (百万円) | 本社 |
商社 | 40 | 静岡 |
製造業 | 300 | 大阪 |
製造業 | 4,500 | 静岡 |
製造業 | 38 | 埼玉 |
物流 | 130,000 | 東京 |
製造業 | 1,000 | 大阪 |
製造業 | 100 | 愛知 |
製造業 | 35 | 愛知 |
製造業 | 4,100 | 東京 |
製造業 | 30 | 埼玉 |
製造業 | 500 | 東京 |
物流業 | 20,000 | 大阪 |
商社 | 2,000 | 大阪 |
製造業 | 135 | 東京 |
●各種コンサルティングサービス
業種 | 資本金 (百万円) | 本社 |
商社 | 40 | 静岡 |
製造業 | 300 | 大阪 |
製造業 | 4,500 | 静岡 |
製造業 | 38 | 埼玉 |
物流業 | 130,000 | 東京 |
製造業 | 1,000 | 大阪 |
製造業 | 100 | 愛知 |
製造業 | 35 | 愛知 |
製造業 | 4,100 | 東京 |
製造業 | 30 | 埼玉 |
金融業 | 1,400,000 | 東京 |
商社 | 5,100 | 東京 |
建設業 | 14,000 | 東京 |
製造業 | 96 | 愛知 |
製造業 | 300 | 大阪 |
製造業 | 350 | 大阪 |
商社 | 3,100 | 大阪 |
製造業 | 54,300 | 大阪 |
商社 | 700 | 東京 |
製造業 | 40 | 山形 |
製造業 | 100 | 神奈川 |
法律事務所 | 非公開 | 東京 |
製造業 | 30 | 大阪 |
製造業 | 4,100 | 東京 |
製造業 | 100 | 富山 |
物流業 | 20,000 | 大阪 |
製造業 | 10 | 東京 |
商社 | 2,000 | 大阪 |
製造業 | 100 | 東京 |
製造業 | 4,200 | 東京 |
製造業 | 9,900 | 東京 |
ブラジル
●会社設立サービス
業種 | 資本金 (百万円) | 本社 |
IT業 | – | 東京 |
製造業 | 13,500 | 千葉 |
製造業 | 174,762 | 東京 |
製造業 | 80 | 名古屋 |
製造業 | 4,685 | 名古屋 |
●各種コンサルティングサービス
業種 | 資本金 (百万円) | 本社 |
製造業 | 89,000 | 東京 |
製造業 | 89,000 | 東京 |
製造業 | 89,000 | 東京 |
製造業 | 89,000 | 東京 |
製造業 | 174,762 | 東京 |
製造業 | 3,860 | 長野県 |
製造業 | 58,400 | 東京 |
サービス業 | 東京 | |
サービス業 | 東京 | |
サービス業 | 東京 | |
サービス業 | 107,300 | 神戸 |
製造業 | 11,000 | 千葉 |
サービス業 | 4,600 | 愛知 |
IT業 | 1000 | 東京 |
IT業 | 140,000 | 東京 |