セミナー/イベント
〜ROA展開図で導く海外子会社のKGI・KPI設計〜
| 開催日時 | 2026年7月23日(木) 10:00〜11:30(開場9:30〜) |
|---|---|
| 開催形式 | 対面開催 |
| 開催場所 | 大阪支社 〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎2-7-9 豊崎いずみビル9階 TEL:06-6486-1520 FAX:06-6486-1521 地下鉄御堂筋線中津駅1番出口 徒歩5分/ 阪急梅田駅 徒歩10分 |
| 参加費 | 無料 |
| 対象 | 中小企業経営者、および幹部の方 |
中小企業の経営者・幹部を対象に、売上や利益だけに偏らないROA経営の構造を解説。ROA展開図を用いた自社の課題特定から、現場のアクションへと繋げる具体的なKGI・KPIの設計・落とし込みまでを徹底解説します。
| 第1部 | オープニング: 導入・場の設定 (本日の流れと到達目標の確認) |
| 第2部 | ROA経営とは何か: ①なぜ今、ROAなのか/ ②ROAを展開図から読み解く |
| 第3部 | ROA展開図で自社の課題を特定する: ③展開図の構造と使い方/ ④部門別ドライバーとKPIの設計 |
| 第4部 | KGI・KPIの設計と経営への組み込み: ⑤KGI・KPIの基本構造/ ⑥ROA展開図からKGI/KPIへ落とし込む |
| 第5部 | 明日から実践するために: ⑦月次PDCAへの組み込み方/ ⑧明日から始める3つのアクション |
| 第6部 | クロージング・Q&A |
Tokyo Consulting Group
橋口 敦史
2008年8月入社。大阪支社に配属後、合計15社のクライアント企業に常駐し、会計、人事、経理、税務、内部統制、監査業務とバックオフィスに関わる業務を担当。
2013年4月には社内に戻り、経営コンサルティングの専属担当となる。
近年では、親会社・海外子会社の包括的経営コンサルティングを行うとともに、自社のインド拠点の統括シニア担当として、業務に従事し、社内外の海外案件に責任範囲を広げている。
必須項目をご記入の上、送信ボタンを押してください。