財務ハイライト
決算情報
連結売上高年計グラフ(創立からの推移)
2024(令和6)年 9月度現在
連結貸借対照表比較図
財務数値推移 | 2023年9月度 | 2024年9月度 |
売上(年計) | 17.0億円 | 18.3億円 |
経常利益(年計) | 4.6億円 | 5.4億円 |
経常利益率(年計) | 23.8% | 29.7% |
自己資本比率 | 75.1% | 74.2% |
現預金 | 30.3億円 | 33.4億円 |
経営成績
売上・経常利益・経常利益率
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
売上 | 1,515 | 1,364 | 1,417 | 1,615 | 1,749 |
経常利益 | 206 | 145 | 256 | 400 | 452 |
経常利益率 | 13.6% | 10.6% | 18.0% | 24.8% | 25.9% |
売上高(百万円)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
1Q | 366 | 357 | 398 | 439 | 440 |
2Q | 694 | 736 | 824 | 871 | 939 |
3Q | 1,015 | 1,055 | 1,204 | 1,296 | 1,381 |
通期 | 1,364 | 1,417 | 1,615 | 1,749 | ー |
経常利益(百万円)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
1Q | 60 | 87 | 115 | 101 | 139 |
2Q | 96 | 152 | 226 | 194 | 276 |
3Q | 114 | 192 | 308 | 315 | 410 |
通期 | 145 | 256 | 400 | 452 | ー |
海外売上比率(百万円)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
海外 | 765 | 719 | 775 | 986 | 1,106 |
国内 | 750 | 645 | 642 | 629 | 643 |
海外売上高比率 | 50% | 53% | 55% | 61% | 63% |