財務ハイライト
決算情報
連結売上高年計グラフ(設立からの経過)
2024年(令和6年)12月時点
連結貸借対照表比較図
財務状況 | 2023年12月度 | 2024年12月度 |
売上(年計) | 17.4億円 | 18.9億円 |
経常利益(年計) | 4.5億円 | 5.9億円 |
経常利益率(年計) | 25.9% | 31.5% |
自己資本比率 | 74.6% | 73.8% |
現預金 | 31.6億円 | 37.0億 |
経営成績
売上高・経常利益・経常利益率
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
売上 | 1,364 | 1,417 | 1,615 | 1,749 | 1,897 |
経常利益 | 145 | 256 | 400 | 452 | 597 |
経常利益率 | 10.6% | 18.0% | 24.8% | 25.9% | 31.5% |
(百万円)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
1Q | 366 | 357 | 398 | 439 | 440 |
2Q | 694 | 736 | 824 | 871 | 939 |
3Q | 1,015 | 1,055 | 1,204 | 1,296 | 1,381 |
通期 | 1,364 | 1,417 | 1,615 | 1,749 | 1,897 |
経常利益(百万円)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
1Q | 60 | 87 | 115 | 101 | 139 |
2Q | 96 | 152 | 226 | 194 | 276 |
3Q | 114 | 192 | 308 | 315 | 410 |
通期 | 145 | 256 | 400 | 452 | 597 |
海外売上高比率(百万円)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
海外 | 719 | 775 | 986 | 1,106 | 1,292 |
国内 | 645 | 642 | 629 | 643 | 605 |
海外比率 | 53% | 55% | 61% | 63% | 68% |