こんにちは、インドのシャガルです。
2011~2012年度から2012~2013年度への個人所得税の変更は下表の通りです。
1)一般男性である居住者の個人所得税率
去年 | 今年 | ||
---|---|---|---|
年収 | 税率 | 年収 | 税率 |
0~180,000タカ | 免税 | 0~2,00,000タカ | 免税 |
180,000~480,000タカ | 10% | 2,00,001~5,00,000タカ | 10% |
480,001~880,000タカ | 15% | 5,00,001~9,00,000タカ | 15% |
880,001~1,180,000タカ | 20% | 9,00,001~12,00,000タカ | 20% |
1,180,001タカ~ | 20% | 12,00,001タカ~ | 25% |
2)女性及び65歳以上の高齢者である居住者の個人所得税率
去年 | 今年 | ||
---|---|---|---|
年収 | 税率 | 年収 | 税率 |
0~200,000タカ | 免税 | 0~2,25,000タカ | 免税 |
2,00,001~5,00,000タカ | 10% | 2,25,001~5,25,000タカ | 10% |
5,00,001~9,00,000タカ | 15% | 5,25,001~9,25,000タカ | 15% |
9,00,001~12,00,000タカ | 20% | 9,25,001~12,25,000タカ | 20% |
12,00,001タカ~ | 20% | 12,25,001タカ~ | 25% |
3)身体障害者である居住者の個人所得税率
去年 | 今年 | ||
---|---|---|---|
年収 | 税率 | 年収 | 税率 |
0~2,50,000タカ | 免税 | 0~2,75,000タカ | 免税 |
2,50,001~5,50,000タカ | 10% | 2,75,001~5,75,000タカ | 10% |
5,50,001~9,50,000タカ | 15% | 5,75,001~9,75,000タカ | 15% |
9,50,001~12,50,000タカ | 20% | 9,75,001~12,75,000タカ | 20% |
12,50,001タカ~ | 25% | 12,75,001タカ~ | 25% |
↓クリックにご協力お願い致します↓