財務ハイライト
決算情報
連結売上高年計グラフ(設立からの経過)

2025年(令和7年)12月時点
連結貸借対照表比較図

| 財務状況 | 2024年12月度 | 2025年12月度 |
| 売上(年計) | 18.9億円 | 19.2億円 |
| 経常利益(年計) | 5.9億円 | 5.5億円 |
| 経常利益率(年計) | 31.7% | 30.2% |
| 自己資本比率 | 73.8% | 71.8% |
| 現預金 | 37.0億円 | 40.1億 |
経営成績
売上高・経常利益・経常利益率

| 22/12 | 23/12 | 24/12 | 25/12 | |
| 売上 | 1,615 | 1,749 | 1,897 | 1,928 |
| 経常利益 | 400 | 452 | 597 | 556 |
| 経常利益率 | 24.8% | 25.9% | 31.5% | 28.8% |
売上高(百万円)

| 21/12 | 22/12 | 23/12 | 24/12 | 25/12 | |
| 通期 | 1,417 | 1,615 | 1,749 | 1,897 | 1928 |
| 3Q | 1,055 | 1,204 | 1,296 | 1,381 | 1,419 |
| 2Q | 736 | 824 | 871 | 939 | 969 |
| 1Q | 357 | 398 | 439 | 440 | 458 |
経常利益(百万円)

| 21/12 | 22/12 | 23/12 | 24/12 | 25/12 | |
| 通期 | 256 | 400 | 452 | 597 | 556 |
| 3Q | 192 | 308 | 315 | 410 | 406 |
| 2Q | 152 | 226 | 194 | 276 | 285 |
| 1Q | 87 | 115 | 101 | 139 | 115 |
海外売上高比率(百万円)

| 22/12 | 23/12 | 24/12 | 25/12 | |
| 海外 | 986 | 1,106 | 1,292 | 1,370 |
| 国内 | 629 | 643 | 605 | 559 |
| 海外比率 | 61.1% | 63.2% | 68.1% | 71.1% |