財務ハイライト
決算情報
連結売上高年計グラフ(設立からの経過)
2025年(令和7年)9月時点
連結貸借対照表比較図

| 財務状況 | 2024年9月度 | 2025年9月度 |
| 売上(年計) | 18.3億円 | 19.3億円 |
| 経常利益(年計) | 5.4億円 | 5.9億円 |
| 経常利益率(年計) | 29.9% | 30.6% |
| 自己資本比率 | 74.2% | 70.7% |
| 現預金 | 33.4億円 | 36.7億 |
経営成績
売上高・経常利益・経常利益率

| 21/12 | 22/12 | 23/12 | 24/12 | |
| 売上 | 1,417 | 1,615 | 1,749 | 1,897 |
| 経常利益 | 256 | 400 | 452 | 597 |
| 経常利益率 | 18.1% | 24.8% | 25.8% | 31.5% |
売上高(百万円)

| 21/12 | 22/12 | 23/12 | 24/12 | 25/12 | |
| 通期 | 1,417 | 1,615 | 1,749 | 1,897 | |
| 3Q | 1,055 | 1,204 | 1,296 | 1,381 | 1,419 |
| 2Q | 736 | 824 | 871 | 939 | 969 |
| 1Q | 357 | 398 | 439 | 440 | 458 |
経常利益(百万円)

| 21/12 | 22/12 | 23/12 | 24/12 | 25/12 | |
| 通期 | 256 | 400 | 452 | 597 | |
| 3Q | 192 | 308 | 315 | 410 | 406 |
| 2Q | 152 | 226 | 194 | 276 | 285 |
| 1Q | 87 | 115 | 101 | 139 | 115 |
海外売上高比率(百万円)

| 21/12 | 22/12 | 23/12 | 24/12 | |
| 海外 | 775 | 986 | 1,106 | 1,292 |
| 国内 | 642 | 629 | 643 | 605 |
| 海外比率 | 54.7% | 61.1% | 63.2% | 68.1% |