
こんにちは、トルコ駐在員の高津です。
今週は海外出張手当の所得税控除基準額について記載していきます。
| 米国(米ドル) | 182 |
| ドイツ(ユーロ) | 164 |
| オーストラリア(オーストラリアドル) | 283 |
| オーストリア(ユーロ) | 166 |
| ベルギー(ユーロ) | 161 |
| デンマーク(デンマーククローネ) | 1,238 |
| フィンランド(ユーロ) | 148 |
| フランス(ユーロ) | 160 |
| オランダ(ユーロ) | 156 |
| 英国(スターリング) | 115 |
| アイルランド(ユーロ) | 155 |
| スペイン(ユーロ) | 158 |
| スウェーデン(スウェーデンクローナ) | 1,359 |
| スイス(スイスフラン) | 283 |
| イタリア(ユーロ) | 152 |
| 日本(日本円) | 31,405 |
| カナダ(カナダドル) | 244 |
| クウェート(クワイチディナール) | 50 |
| ルクセンブルク(ユーロ) | 161 |
| ノルウェー(ノルウェークローネ) | 1,193 |
| ポルトガル(ユーロ) | 155 |
| サウジアラビア(サウジアラビアリアル) | 617 |
| ギリシャ(ユーロ) | 158 |
| コソボ(ユーロ) | 123 |
| 他のEU諸国(ユーロ) | 127 |
| その他の国(米ドル) | 157 |
今週も、どうぞよろしくお願い致します。
東京コンサルティングファーム トルコ拠点
高津 幸城
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。








