
タイでは転職(ジョブホッピング)が盛んに行われています。転職の際は、前職給与額からベースアップの形で、給与額が決まるため、転職回数が多いほど給与額も高くなる傾向にありあります。以下の表はタイのグレード別全業界の平均給与相場です。
| グレード | 平均給与額 | 平均年齢 | 
| ダイレクター | 305,189 | 52 | 
| シニアマネージャー | 155,288 | 48 | 
| マネージャー | 95,342 | 49 | 
| アシスタントマネージャー | 63,814 | 47 | 
| スーパーバイザー | 41,509 | 43 | 
| オフィサー | 23,392 | 34 | 
| シニアマネージャー | 16,474 | 35 | 
| スタッフ | 12,662 | 33 | 
また、タイの新卒生に対する給与相場は以下の通りです。なお、下記表は全ての業界の平均給与相場となっております。
| 学歴 | ローカル企業 | 外資企業 | 試用期間後の給与変動 | 
| 博士卒 | 41,668 | 68,500 | 3,455 | 
| 修士卒 | |||
| エンジニア | 22,467 | 25,419 | 2,200 | 
| 会計 | 19,541 | 21,453 | 1,928 | 
| MBA・金融 | 20,245 | 21,475 | 1,535 | 
| MBA・マーケティング | 19,916 | 21,612 | 1,535 | 
| MBA・ビジネス学 | 20,278 | 21,567 | 1,535 | 
| 大学卒 | |||
| エンジニア | 19,631 | 19,650 | 1,709 | 
| 建築 | 19,484 | 19,413 | 2,200 | 
| IT | 18,606 | 19,556 | 1,600 | 
| 経営 | 15,889 | 17,399 | 1,578 | 
| 会計 | 16,266 | 17,905 | 1,273 | 
| 科学 | 17,494 | 18,200 | 2,000 | 
| その他 | 15,795 | 17,253 | 1,273 | 
| 専門学校 | |||
| テクニカル | 11,866 | 12,319 | 728 | 
| 会計 | 11,179 | 12,400 | 877 | 
| 商業 | 11,227 | 12,275 | 710 | 
弊社では業界・グレード別の給与テーブル作成サービス、人事評価制度構築サービス、及び人材紹介等も行っております。人事関係でお困りの際はぜひご一報頂けますと幸いです。
以上
東京コンサルティングファーム
植村 寛子
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。


 











