皆さん、
東京
いつも
さて、
あわせてご覧ください
インドネシアについて
インドネシアに
・インドネシアの
インドネシアに
・インドネシア
本日は、
| No | 地域 | 最低賃金 | 上昇率 |
| 州別最低賃金 | |||
| 1 | ジャカルタ特別州 | 5,067,381 | 3.38% |
| 2 | バリ州 | 2,813,672 | 3.69% |
| 県・市での | |||
| 1 | ブカシ市 | 5,343,430 | 3.59% |
| 2 | カラワン県 | 5,257,834 | 1.58% |
| 3 | ブカシ県 | 5,219,263 | 1.59% |
| 4 | プルワカルタ県 | 4,499,768 | 0.79% |
| 5 | スバン県 | 3,294,485 | 0.63% |
| 6 | デポック市 | 4,878,612 | 3.92% |
| 7 | ボゴール市 | 4,813,988 | 3.76% |
| 8 | ボゴール県 | 4,579,541 | 1.31% |
| 9 | スカブミ県 | 3,384,491 | 0.96% |
| 10 | チアンジュール県 | 2,915,102 | 0.76% |
| 11 | スカブミ市 | 2,834,399 | 3.15% |
| 12 | バンドン市 | 4,209,309 | 3.97% |
| 13 | チマヒ市 | 3,627,880 | 3.24% |
| 14 | 西バンドン県 | 3,508,677 | 0.80% |
| 15 | スメダン県 | 3,504,308 | 0.96% |
| 16 | バンドン県 | 3,527,967 | 1.02% |
| 17 | インドラマユ県 | 2,623,697 | 3.21% |
| 18 | チレボン市 | 2,533,038 | 3.12% |
| 19 | マジャレンカ県 | 2,257,871 | 3.58% |
| 20 | クニンガン県 | 2,074,666 | 3.18% |
| 21 | タシクマラヤ市 | 2,630,951 | 3.85% |
| 22 | タシクマラヤ県 | 2,535,204 | 1.41% |
| 23 | ガルット県 | 2,186,437 | 3.26% |
| 24 | チアミス県 | 2,089,464 | 3.35% |
| 25 | パンガダラン県 | 2,086,126 | 3.36% |
| 26 | バンジャル市 | 2,070,192 | 3.61% |
上記は
また、
以上、
東京
金目 沙織