マレーシア・マーケティング事業MY-S-031
			主な業種
				マーケティング事業
				地域
				マレーシア
				売上高
				4億円
				希望金額
				8.5億円未満
				譲渡理由
				事業拡大
				要交渉
			①各業界の有名ブランド・企業に採用される信頼性の高さ
				②独自アイデア・ブランド構築に強みをもつ専門チーム
				③戦略立案から実行・効果分析まで一貫提供するSNS総合マーケティン グ支援
			
マレーシア・廃棄物処理業MY-S-017
			主な業種
				廃棄物処理業
				地域
				マレーシア
				売上高
				76億円
				希望金額
				7.8億円
				譲渡理由
				事業承継
				M&Aスキーム:株式譲渡(100%)
			①銅スクラップの加工業
				②マレーシア国内外の大手企業と取引
				③環境局(DOE)が新規発行を停止したライセンスを保有 (ライセンスの新規発行がされていないため、新規参入障壁が極めて高い
			
インドネシア・鉱業、採石業、砂利採取業 IN-S-025
			主な業種
				鉱業、採石業、砂利採取業
				地域
				インドネシア・中部スラウェシ島
				売上高
				確認中
				希望金額
				約8億円
				譲渡理由
				事業拡大
				要交渉
			①35%のエリアが調査済み、 65%も高い潜在能力が残っている
				②ニッケル含有量は最大1.9%、 副産物としてFe、Co、MgOが含まれる
				③ニッケル・ラテライトの形成に理想的な 地質学的条件を保有
			
ベトナム・専門サービス業VN-S-261
			主な業種
				専門サービス業
				地域
				ベトナム・ホーチミン
				売上高
				約2億円
				希望金額
				5.4億円
				譲渡理由
				事業拡大
				M&Aスキーム:第3者割当増資及び一部株式譲渡 ~45%
			①水質監視分野において、排水、地表水、地下水、大気質など幅広い監視システムのコンサルティング、機器供給、設置までワンストップで提供できる点が大きな強み
				②世界的に有名な水質分析機器メーカーであるHACH社の認定を受けていることは、当社の技術力と信頼性を裏付ける大きな強みで
				③人材育成・採用:特に管理職層を含むコア人材の採用・育成に力を入れることで、事業拡大を 支える組織体制を強化している
			
ベトナム・医療業VN-S-233
			主な業種
				医療業
				地域
				ベトナム
				売上高
				約4億円
				希望金額
				約9.6億円
				譲渡理由
				事業承継
				M&Aスキーム:株式譲渡(100%)
			①高品質の歯科ソリューションを提供
				②ヨーロッパ、アメリカ、日本から最先端の機器を輸入
				③有名で確立されたブランド
			
ベトナム・IT事業VN-S-255
			主な業種
				IT事業
				地域
				ベトナム・ホーチミン
				売上高
				3,000万円
				希望金額
				約7億円
				譲渡理由
				事業拡大
				M&Aスキーム:一部株式譲渡(~100%)
			①2022年には収益が100億VNDを超え、純利益も60億VND を超えるなど、大幅な成長を遂げた
				②2023年はマクロ経済環境の悪化により減収減益となったものの、2025年には新たなゲームのリリースや契約獲得により回復が見込める
				
			
ベトナム・水産養殖業VN-S-219
			主な業種
				水産養殖業
				地域
				ベトナム
				売上高
				約3,800万円
				希望金額
				約5.2億円
				譲渡理由
				事業拡大
				M&Aスキーム:株式譲渡(100%)
			①海水域へのアクセス
				②汽水域へのアクセス
				
			
ベトナム・飲料製品卸売業VN-S-238
			主な業種
				飲料製品卸売業
				地域
				ベトナム ・ホーチミン
				売上高
				約3-4億円
				希望金額
				約6~7.2億円
				譲渡理由
				事業拡大
				M&Aスキーム:株式譲渡株式譲渡(100%まで検討可能)
			①幅広い国の仕入れ先を保有しており、数多くの商品ラインナップを保有
				②オフラインでの販売及びオンラインチャネルでの販売にも力を入れている
				③中間層の拡大や都市部の発展に力をいれている。
			
ベトナム・医療業VN-S-253
			主な業種
				医療業
				地域
				ベトナム
				売上高
				約4.3億円
				希望金額
				約6億円
				譲渡理由
				資金調達
				第3者割当増資及び既存株式の譲渡 ~68%
			①ブランド力
				②市場の成長性
				
			
インドネシア・アパレル業 IN-S-019
			主な業種
				アパレル業
				地域
				インドネシア ジャカルタ
				売上高
				約1.1億円
				希望金額
				約5.8億円
				譲渡理由
				資金調達
				M&Aスキーム:事業拡大(販売促進活動、自社工場の拡張)
			大きなバックル、手作りのアップリケ、現代的なプリントなど、 大胆なデザインが特徴
				インドネシア(また海外市場)に おいて靴とファッション業界で強い存在感を示すことに重点
				従業員数は65名、自社管理の顧客データベースは50,000 名以上保有