ベトナム・加工食品卸売業VN-S-162
			主な業種
				加工食品卸売業
				地域
				ベトナム ・ホーチミン
				売上高
				3.7億円
				希望金額
				約1.8億円
				譲渡理由
				資金調達
				M&Aスキーム:株式譲渡(49%まで)
			①2工場保有(4つの製造ライン)
				②最新の生産ラインと加工設備を保有
				③流通チャネルはスーパーマーケット、Eコマース、コンビニエンスストア等
			
ベトナム・レストラン事業(テイクアウト含む)VN-S-155
			主な業種
				レストラン事業(テイクアウト含む)
				地域
				ベトナム・中部(ダナン中心)
				売上高
				1.5億円
				希望金額
				約4億円
				譲渡理由
				事業拡大
				M&Aスキーム:株式譲渡(100%まで可)
			①ダナンを中心に4店舗
				②某旅行サイトのダナンでの評価TOP3以内
				
			
ベトナム・医療業VN-S-153
			主な業種
				医療業
				地域
				ベトナム
				売上高
				1.2億円
				希望金額
				約4.5億円
				譲渡理由
				資金調達
				M&Aスキーム:第3者割当増資( 17%保有)
			①提携ドクター数1000名以上、提携クリニック数50以上
				②アプリユーザー数400,000以上
				③南部本社、北部1支社、南部1支社
			
ベトナム・各種商品小売業VN-S-152
			主な業種
				各種商品小売業
				地域
				ベトナム・ホーチミン
				売上高
				1.78億円
				希望金額
				約1億5000万円~3億円
				譲渡理由
				資金調達
				M&Aスキーム:第3者割当増資(10%-40%)
			①ホーチミン12店舗、ハノイ2店舗、ビンドンに1店舗
				②年間成長率41.7%
				③ディズニー製品取扱権利を保有
			
ベトナム・衣料関連製造業(小売販売除く)VN-S-151
			主な業種
				衣料関連製造業(小売販売除く)
				地域
				ベトナム・ホーチミン
				売上高
				約2.4億円
				希望金額
				約2億4,000万円
				譲渡理由
				事業拡大
				M&Aスキーム:株式譲渡(~100%)
			①生産能力10,000,000製品/月(現在稼働率78%)
				②営業利益率10%
				アパレル業向けのトリム及びパッケージ製造業者のパイオニア
			
ベトナム・衣料関連製造業(小売販売除く)VN-S-148
			主な業種
				衣料関連製造業(小売販売除く)
				地域
				ベトナム
				売上高
				2.7億円
				希望金額
				約4.5-6億円
				譲渡理由
				事業承継
				M&Aスキーム:株式譲渡(100%)
			①代理店数1000店舗弱ほど
				②敷地面積1,400平米、機械120台保有
				③従業員90名弱
			
ベトナム・人材紹介業VN-S-131
			主な業種
				人材紹介業
				地域
				ベトナム・ホーチミン
				売上高
				約3億円
				希望金額
				約3億円
				譲渡理由
				資金調達/一部株式譲渡
				M&Aスキーム:第3者割当増資(30%ほど)
			①本社ホーチミン、支社ハノイ
				②ヘッドハンティングエージェンシーとしてベトナム大手の地位
				③株保有後日本人デスクなどを置き、そこから発生する利益などを還元する形で交渉可
			
タイ・加工食品卸売業 TH-S-036
			主な業種
				加工食品卸売業
				地域
				タイ
				売上高
				約3億円
				希望金額
				約2.5億円
				譲渡理由
				事業承継
				M&Aスキーム:株式譲渡(100%)
			①タイの大手スーパーを顧客にもち、直近5年毎年黒字
				②品質管理、ハラル認証の証明書を保有
				③土地は現在オーナー所有だが、土地の売却も併せて検討
			
インド・医療業ID-S-008
			主な業種
				医療業
				地域
				インド・デリー
				売上高
				約20億円
				希望金額
				約4-10億円
				譲渡理由
				資金調達
				M&Aスキーム:第3者割当増資(初回は10%~15%ほどを想定)
			①医療目的のインド渡航者に医療サービスと提供(西アジア、東南アジア、欧州中心に拡大中)
				②医療ツーリズム市場成長率が年平均21.9%
				③提携関連病院がインド内に20以上、ドバイやマレーシア、シンガポールにも提携先有り
			
ベトナム・農業VN-S-107
			主な業種
				農業
				地域
				ベトナム
				売上高
				約3億円
				希望金額
				確認中
				譲渡理由
				事業承継
				M&Aスキーム:株式譲渡及び第3者割当増資(100%まで検討可
			①5店舗2農園を所有
				②USDA有機農業認証を取得した野菜農場も保有
				③自社サイトでも販売しているベトナムの大手オーガニック食品販売事業