カンボジア・レストラン事業(テイクアウト含む)CB-S-002
			主な業種
				レストラン事業(テイクアウト含む)
				地域
				カンボジア・プノンペン
				売上高
				秘密保持後開示
				希望金額
				約4.5~7億円
				譲渡理由
				カーブアウト案件
				M&Aスキーム:事業譲渡
			①焼肉・しゃぶしゃぶ店
				②プノンペンに8店舗所有
				③日本企業のフランチャイズ権を所有
			
ベトナム・アパレル業VN-S-203
			主な業種
				アパレル業
				地域
				ベトナム
				売上高
				約3.5億円
				希望金額
				2.4億円
				譲渡理由
				事業拡大
				M&Aスキーム:株式譲渡(マジョリティー交渉可能)
			①女性向け衣類の製品開発、製造委託、小売、ECモールで販売促進
				②直営店13店舗(ハノイ、ホーチミン、カントーグエントライ、ダナン)
				③実店舗、オンライン、フランチャイズ、卸売業者等オムニチャネル流通ネットワークがある
			
ベトナム・物流業(ロジスティクス関連)VN-S-202
			主な業種
				物流業(ロジスティクス関連)
				地域
				ベトナム
				売上高
				4.7億円
				希望金額
				約4.2億円
				譲渡理由
				資金調達/一部株式譲渡
				M&Aスキーム:第3者割当増資及び一部株式譲渡(~47%)
			①通関業務、輸出入貨物輸送サービス、倉庫レンタル
				②コンテナヤード、倉庫の総面積9,000平米以上
				③従業員60名以上
			
インドネシア・IT事業IN-S-015
			主な業種
				IT事業
				地域
				インドネシア・ジャカルタ
				売上高
				約1.3億円
				希望金額
				約2億3600万円
				譲渡理由
				資金調達
				M&Aスキーム:第3者割当増資(マイノリティ出資)
			①デジタルバンキングプラットフォーム、QRコード決済等の運営を行っている
				②約9割の株をベンチャーキャピタルが保有
				③従業員75名以上
			
タイ・食料品製造業 TH-S-039
			主な業種
				食料品製造業
				地域
				タイ
				売上高
				3.8億円
				希望金額
				約2億円~3.6億円
				譲渡理由
				事業承継
				M&Aスキーム:全部株式譲渡、事業譲渡(事業売却も検討可能)
			①同社ブランドがタイで広く認知されている
				②国内でのブランド知名度を生かして、グローバル展開も視野
				③土地を含む資産の売却も考慮した売却金額
			
マレーシア・非鉄金属製造業MY-S-008
			主な業種
				非鉄金属製造業
				地域
				ジョホール州工業団地
				売上高
				5.3億円
				希望金額
				約1億円
				譲渡理由
				事業承継
				M&Aスキーム:全部株式譲渡(100%)
			①6,800平米の土地(期限なしの自社所有権)
				②従業員数約80名(うち日本人1名)
				③プレスマシン、スプリング、2次加工等の設備を所有
			
ベトナム・その他の教育、学習支援業VN-S-190
			主な業種
				その他の教育、学習支援業
				地域
				ベトナム
				売上高
				約3.2億円
				希望金額
				約3-6億円
				譲渡理由
				事業拡大
				M&Aスキーム:第3者割当増資(42%)
			①営業利益約 2,000万円
				②生徒数:毎年4000名以上
				③ベトナム全土に支社を5つ持ち、従業員数80名以上
			
ベトナム・IT事業VN-S-173
			主な業種
				IT事業
				地域
				ベトナム・ホーチミン
				売上高
				90百万円
				希望金額
				約3.2億円
				譲渡理由
				事業拡大
				M&Aスキーム:株式譲渡(100%まで可)
			①オフショア拠点を検討している企業向け
				②アプリケーション開発
				③ITエンジニア派遣企業
			
ベトナム・食料品製造業VN-S-169
			主な業種
				食料品製造業
				地域
				ベトナム・カインホア省
				売上高
				約6.3億
				希望金額
				約4-7億円
				譲渡理由
				事業承継
				M&Aスキーム:株式譲渡(100%まで可)
			①粗利益率70%
				②ディストリビューター100以上、販売店舗数50,000以上
				③売上の75%が健康食品関連。25%が医療機器販売(祖業)
			
ベトナム・IT事業VN-S-165
			主な業種
				IT事業
				地域
				ベトナム・ダナン
				売上高
				約10.3百万円
				希望金額
				約3.8億円
				譲渡理由
				事業拡大
				M&Aスキーム:マイノリティ出資(~20%)
			①電話対応時の会話代行、記録、分析システムがメイン
				②英語、ベトナム語、マレー語、中国語に適用
				③日本や海外の大手企業を顧客にもつ