ベトナム・加工食品卸売業VN-S-217
			主な業種
				加工食品卸売業
				地域
				ベトナム ホーチミン
				売上高
				約1.2億円
				希望金額
				約3億円
				譲渡理由
				資金調達/一部株式譲渡
				M&Aスキーム:マイノリティ出資(~37%)
			①幅広い販売網を持つ
				②栄養価が高く健康的な製品を提供
				③世界的に有名ブランド製品の独占販売代理店
			
フィリピン・レストラン事業(テイクアウト含む)PH-S-009
			主な業種
				レストラン事業(テイクアウト含む)
				地域
				フィリピン
				売上高
				4,200万円
				希望金額
				約2億円
				譲渡理由
				資金調達
				M&Aスキーム:一部株式譲渡(マイノリティ ~33%) *マジョリティ保有も検討可能
			首都圏を中心にフィリピン国内に100店舗以上出店
				
				
			
マレーシア・IT事業MY-S-013
			主な業種
				IT事業
				地域
				マレーシア
				売上高
				約1.8億円
				希望金額
				約4.5億円
				譲渡理由
				資金調達
				M&Aスキーム:~20%(マジョリティ保有交渉可能)
			①2024年アジアのスタートアップテック企業Top10に選出
				②AI搭載HRプラットフォームシステムが世界のスタートアップコン テスト世界トップ100に選出
				③優秀なエンジニアを各国に保有
			
ベトナム・プラスチック製品製造業VN-S-251
			主な業種
				プラスチック製品製造業
				地域
				ベトナム ハノイ
				売上高
				約1.7億円
				希望金額
				約3-3.7億円
				譲渡理由
				事業承継
				M&Aスキーム:100%売却可能
			①国内外500以上の顧客
				②高い成長率と90%以上の顧客維持率
				③ISO認証取得
			
フィリピン・プラスチック製品製造業PH-S-006
			主な業種
				プラスチック製品製造業
				地域
				フィリピン
				売上高
				2.4億円
				希望金額
				2.5億円~3億円
				譲渡理由
				事業承継
				M&Aスキーム:日本本社の全部株式譲渡、または日本本社からフィリピン子 会社への貸付金をデット・エクイティ・スワップ後に、 フィリピン子会社の全部株式譲渡。
			関連会社(関東、成形工場)の株式譲渡についても、 併せて相談可能
				主要顧客の例として、センサモジュールの製造販売(東証プライム)・おもちゃ・ゲーム機の開発、製造、販売(東証プライム)など。
				
			
ベトナム・加工食品卸売業VN-S-164
			主な業種
				加工食品卸売業
				地域
				ベトナム
				売上高
				約1.8億円
				希望金額
				約3億円
				譲渡理由
				資金調達
				M&Aスキーム:マイノリティ出資(マジョリティ出資も検討可能)
			①マネジメント層の高級ホテルの食品および飲料での経験
				②高品質の商品を提供
				③卸売食品市場向けの包括的なソリューションを作成
			
バングラデシュ・革製品製造業BD-S-007
			主な業種
				革製品製造業
				地域
				バングラデシュ・ダッカ
				売上高
				確認中
				希望金額
				約3-7億円
				譲渡理由
				合弁事業案件
				M&Aスキーム:マジョリティ/マイノリティ出資
			①敷地、工場、機械、ライセンス等稼働にあたり必要なものがす でに揃っているため、事業開始がすぐ行える
				②従業員を集める部分や現地での手続き関連のバングラ特有 の部分はパートナー企業が行うことができる
				③人件費がASEANの国と比べても安いため、 安価な人件費でOEM委託製造が可能
			
ベトナム・マーケティング事業VN-S-160
			主な業種
				マーケティング事業
				地域
				ベトナム・ホーチミン
				売上高
				3.7億円
				希望金額
				約3億円
				譲渡理由
				資金調達/一部株式譲渡
				第3者割当増資(65%の株式保有)
			①大規模なオフラインイベントの開催
				②政府とのコネクションを保 有
				③オンラインを使用したアプリの開発やオンラ インマーケティング
			
インドネシア・水産養殖業IN-S-006
			主な業種
				水産養殖業
				地域
				インドネシア
				売上高
				確認中
				希望金額
				約2-3億円
				譲渡理由
				事業承継
				M&Aスキーム:88%~100%株式売却
			良質で安全なウナギの養殖が可能
				インドネシア海洋水産省との連携
				養殖に対する十分な設備と人員配置
			
タイ・住宅関連製品製造業 TH-S-041
			主な業種
				住宅関連製品製造業
				地域
				タイ
				売上高
				約4.62億円
				希望金額
				約2億円~3.6億円
				譲渡理由
				事業承継
				M&Aスキーム:100%事業売却 (保有土地含む)(*関連会社すべて含む)
			①デザイナーズ家具を設計から販売までワンストップサービス
				②長年のブランド力と数十万人以上のSNSフォロワー
				③保有土地や関連会社含む株式売却