インド・その他の製造業ID-S-028
			主な業種
				その他の製造業
				地域
				インド
				売上高
				1.3億円
				希望金額
				3.2億円
				譲渡理由
				事業承継
				100%株式の譲渡
			・全製品にキャスティング型パターンを保持(効率的な生産) 部品設計・製造ともにインド国内で完結
				・46%という高EBITDAマージン(FY24)を誇る高収益体質
				・製造能力(年間フル稼働): Vibro Motor 2,000台+Air Vibrator 2,000台
			
インド・建設業(総合工事)ID-S-033
			主な業種
				建設業(総合工事)
				地域
				インド
				売上高
				2.1億円
				希望金額
				3.6億円
				譲渡理由
				事業承継
				100%
			①詳細設計と実行力に基づく建築ファサード専門企業
				②SME-2(CRISIL信用格付け2番目)評価取得済み
				③デリー・メトロのガラス施工で4つのシルバーメダル受賞(KSHI JVより)
			
インド・用地・建屋の売却ID-S-034
			主な業種
				用地・建屋の売却
				地域
				インド
				売上高
				確認中
				希望金額
				3.2億円
				譲渡理由
				事業承継
				100%株式の譲渡
			①33,000 sq.ft(約3,066㎡)の広大な製造施設
				②許容電力:100 kW(三相)+125 kVAディーゼル発電機完備
				③4棟構成(管理棟、オフィス棟、VIPゲスト棟、生産棟)
			
ベトナム・観光業VN-S-265
			主な業種
				観光業
				地域
				ベトナム
				売上高
				10億円
				希望金額
				約1.5-3億円
				譲渡理由
				資金調達
				30%-40%
			13 年以上の事業実績を誇り、信頼と評判のあるブランドを築き上げ、約 80 万人の顧客にサービスを 提供
				旅行事業、ベトナム国内旅行手配及びアウトバンド旅行手配
				国内・海外ツアー、高級リゾート滞在、MICEツアー(企業旅行)、Free and EasyやBZTripなど の柔軟な旅行パッケージなど、包括的な旅行サービスを提供
			
ベトナム・IT事業VN-S-264
			主な業種
				IT事業
				地域
				ベトナム
				売上高
				3億円
				希望金額
				3-5億円
				譲渡理由
				株式譲渡
				一部株式譲渡 (マジョリティ保有も検討可能) ~60%
			ベトナムのHRテック事業の第1人者となる企業
				1,000人以上の従業員を雇用しているような日系企業含めた多くの大手企業に対して、 プロダクトを提供
				人事管理システムクラウドの開発及び販売事業
			
ベトナム・プラスチック製品製造業VN-S-275
			主な業種
				プラスチック製品製造業
				地域
				ベトナム
				売上高
				2.2億円
				希望金額
				3.9億円
				譲渡理由
				事業拡大
				マジョリティ(100%も検討可能)
			①カラーマスターバッチ、顔料、添加剤などの各種プラスチック製品の製造・販売。
				②ISO 9001:2015認証を取得
				③2025年初頭に工場の拡張が完了予定
			
ベトナム・各種商品小売業VN-S-210
			主な業種
				各種商品小売業
				地域
				ベトナム
				売上高
				53億円
				希望金額
				約2-10億円
				譲渡理由
				資金調達
				第三者割当増資(マイノリティ出資)
			2024年から2025年にかけて、現在の4店舗のうち2,3店舗を製品のモデルルームとして 改装し、リアルとオンラインチャネルでの販売を融合
				発注提案にビッグデータを使用しており、サプライ チェーンの効率を高めるためAIを導入 • 同社は在庫管理の改善、製品追跡と顧客体験の向上のために RFID 技術を使用していく予定
				公式Youtube(登録 者数50万人), Facebook(フォロワー54万人), TikTok, Shopeeなどのアカウントを通じ て集客
			
ラオス・エレベーター製造事業LA-S-010
			主な業種
				エレベーター製造事業
				地域
				ラオス
				売上高
				3,100万円
				希望金額
				1.2億円
				譲渡理由
				事業承継
				30~100%
			①オーダーメイドのエレベーター車体製造が可能
				②下請けを活用した柔軟な設置対応
				③ISO9001:2015取得済み
			
マレーシア・レストラン事業(テイクアウト含む)MY-S-020
			主な業種
				レストラン事業(テイクアウト含む)
				地域
				マレーシア
				売上高
				4.1億円
				希望金額
				1.8億円
				譲渡理由
				事業拡大
				既存株式20%の譲渡
			①マレーシア国内に3店舗 (都市部のショッピングモールや観光地)
				②多角的な市場展開
				③レシピは自社所有だが、原材料加工の70%をOEMに委託 → 品質の 均一化・省力化
			
タイ・人材紹介業TH-S-045
			主な業種
				人材紹介業
				地域
				タイ
				売上高
				約13.8億円
				希望金額
				約1~6億円
				譲渡理由
				事業拡大
				オプション1:100%買収   オプション2:49%までの株式保有(第3者割当増資&一部株式譲渡)
			1.人材紹介事業 18万人以上の候補者、うち1万人程の日本語話者のデータを保有しています。
				2.人材派遣事業 保有している従業員は現在約1,800人おり、派遣事業として、 ISO9001:2015を取得済みです。
				3.パンチングメタルの製造加工業