カンボジア・レストラン事業(テイクアウト含む)CB-S-003
			主な業種
				レストラン事業(テイクアウト含む)
				地域
				カンボジア
				売上高
				秘密保持後開示
				希望金額
				約3,000万円
				譲渡理由
				カーブアウト案件
				M&Aスキーム:事業譲渡
			①ラーメン居酒屋
				②現在5店舗、2024年内に7店舗開業予定
				③日系ラーメン居酒屋としてカンボジア内で有名
			
ベトナム・その他の教育、学習支援業VN-S-204
			主な業種
				その他の教育、学習支援業
				地域
				ベトナム
				売上高
				約1,300万円
				希望金額
				約7,000万円~
				譲渡理由
				事業拡大
				M&Aスキーム:マイノリティー出資
			①Eラーニング、チャット機能付きビデオ会議の開発/構築
				②2021年~2023年の間売上・利益純増
				③EラーニングおよびEdu Techの分野で米国の大手企業と提携
			
マレーシア・レストラン事業(テイクアウト含む)MY-S-010
			主な業種
				レストラン事業(テイクアウト含む)
				地域
				マレーシア サワラク州 ボルネオ島
				売上高
				17百万円
				希望金額
				約500万円-1,000万円
				譲渡理由
				後継者不在の為
				M&Aスキーム:全部株式譲渡(100%)
			①日本食レストランの事業許可証取得
				②ラーメンや寿司がメイン
				③ショッピングモール内に店舗がある。
			
ベトナム・その他の教育、学習支援業VN-S-191
			主な業種
				その他の教育、学習支援業
				地域
				ベトナム・ホーチミン
				売上高
				約1億5800万円
				希望金額
				約8,000万円
				譲渡理由
				資金調達
				M&Aスキーム:第3者割当増資(割合はシナジーにより交渉可能)
			①BtoCのEDTECH事業(デザイン業界)、サブスク型(マンツーマンも有)
				②1万人のユーザー登録で利率約10%
				③専門家向けのWEBプラットフォームの提供
			
ベトナム・その他の教育、学習支援業VN-S-189
			主な業種
				その他の教育、学習支援業
				地域
				ベトナム・ハノイ
				売上高
				約1.4憶円
				希望金額
				約5000万円
				譲渡理由
				資金調達
				M&Aスキーム:第3者割当増資&既存株式譲渡(9%)
			①BtoC、BtoB(約200社)のラーニングプラットフォームを提供
				②粗利率90%
				③BtoC(約40万人のユーザー登録)BtoB(約200社の会員企業)