
皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の安藤です。
お客様から頂いたQ&Aについて、ご紹介いたします。
【質問①】
2017年の最低賃金を教えてください。
【回答①】
| No | City Name | 2017 | 2016 | Increment | |
| (Rp) | (%) | ||||
| 1 | Jakarta | Rp 3,355,750 | Rp3,100,000 | Rp255,750 | 8% | 
| 2 | Bekasi City | Rp 3,601,650 | Rp3,327,160 | Rp274,490 | 8% | 
| 3 | Bekasi District | Rp 3,530,438 | Rp3,261,375 | Rp269,063 | 8% | 
| 4 | Karawang | Rp 3,605,272 | Rp3,330,505 | Rp274,767 | 8% | 
| 5 | Bandung City | Rp 2,843,663 | Rp2,626,940 | Rp216,723 | 8% | 
| 6 | Bandung District | Rp 2,463,461 | Rp2,275,715 | Rp187,746 | 8% | 
| 7 | Surabaya | Rp 3,296,213 | Rp3,045,000 | Rp251,213 | 8% | 
| 8 | Depok City | Rp 3,297,489 | Rp3,046,180 | Rp251,309 | 8% | 
| 9 | Bogor City | Rp 3,272,143 | Rp3,022,765 | Rp249,378 | 8% | 
| 10 | Bogor District | Rp 3,204,552 | Rp2,960,325 | Rp244,227 | 8% | 
| 11 | Aceh | Rp 2,500,000 | Rp 2,118,500 | Rp 381,500 | 15% | 
| 12 | North Sumatra | Rp 1,961,354 | Rp 1,811,875 | Rp 149,479 | 8% | 
| 13 | West Sumatra | Rp 1,949,284 | Rp 1,800,725 | Rp 148,559 | 8% | 
| 14 | Bangka Belitung | Rp 2,534,673 | Rp 2,341,500 | Rp 193,173 | 8% | 
| 15 | Riau islands | Rp 2,358,454 | Rp 2,178,170 | Rp 180,284 | 8% | 
| 16 | Riau | Rp 2,266,722 | Rp 2,095,000 | Rp 171,722 | 8% | 
| 17 | Jambi | Rp 2,063,000 | Rp 1,906,650 | Rp 156,350 | 8% | 
| 18 | Bengkulu | Rp 1,730,000 | Rp 1,605,000 | Rp 125,000 | 7% | 
| 19 | Lampung | Rp 1,908,447 | Rp 1,763,000 | Rp 145,447 | 8% | 
| 20 | DKI Jakarta | Rp 3,355,750 | Rp 3,100,000 | Rp 255,750 | 8% | 
| 21 | Banten | Rp 1,931,180 | Rp 1,784,000 | Rp 147,180 | 8% | 
| 22 | Bali | Rp 1,956,727 | Rp 1,807,600 | Rp 149,127 | 8% | 
| 23 | West Nusa Tenggara | Rp 1,631,245 | Rp 1,482,950 | Rp 148,295 | 9% | 
| 24 | West Kalimantan | Rp 1,882,900 | Rp 1,739,400 | Rp 143,500 | 8% | 
| 25 | South Kalimantan | Rp 2,258,000 | Rp 2,085,050 | Rp 172,950 | 8% | 
| 26 | Central Kalimantan | Rp 2,222,986 | Rp 2,057,558 | Rp 165,428 | 7% | 
| 27 | East Kalimantan | Rp 2,339,356 | Rp 2,161,253 | Rp 178,103 | 8% | 
| 28 | North Kalimantan | Rp 2,358,800 | Rp 2,175,340 | Rp 183,460 | 8% | 
| 29 | Gorontalo | Rp 2,030,000 | Rp 1,875,000 | Rp 155,000 | 8% | 
| 30 | North Sulawesi | Rp 2,598,000 | Rp 2,400,000 | Rp 198,000 | 8% | 
| 31 | Central Sulawesi | Rp 1,807,775 | Rp 1,670,000 | Rp 137,775 | 8% | 
| 32 | Southeast Sulawesi | Rp 2,002,625 | Rp 1,850,000 | Rp 152,625 | 8% | 
| 33 | South Sulawesi | Rp 2,500,000 | Rp 2,250,000 | Rp 250,000 | 10% | 
| 34 | West Sulawesi | Rp 2,017,780 | Rp 1,864,000 | Rp 153,780 | 8% | 
| 35 | Maluku | Rp 1,925,000 | Rp 1,775,000 | Rp 150,000 | 8% | 
| 36 | North Maluku | Rp 1,975,000 | Rp 1,681,266 | Rp 293,734 | 15% | 
| 37 | Papua | Rp 2,663,646 | Rp 2,435,000 | Rp 228,646 | 9% | 
| 38 | West Papua | Rp 2,416,855 | Rp 2,237,000 | Rp 179,855 | 7% | 
【問い合わせ先】
PT. Tokyo Consulting
安藤 麻衣(Ando Mai)
ando.mai@tokyoconsultinggroup.com



 








