実績
設立,法務・会計税務,HRサービス
インド(設立)
業種 | 進出地 | 資本金 (百万円) | 本社 | 設立形態 |
製造 | デリー | 45,591 | 大阪府 | 現地法人 |
製造 | デリー | 37,143 | 東京都 | 現地法人 |
製造 | デリー | 10,037 | 東京都 | 現地法人 |
製造 | デリー | 8,585 | 神奈川県 | 現地法人 |
製造 | デリー | 5,831 | 東京都 | 現地法人 |
製造 | デリー | 5,363 | 長野県 | 現地法人 |
製造 | デリー | 5,280 | 兵庫県 | 現地法人 |
サービス | デリー | 2,650 | 東京都 | 現地法人 |
製造 | デリー | 2,325 | 富山県 | 現地法人 |
建設 | デリー | 1,017 | 東京都 | 現地法人 |
製造 | デリー | 1,000 | 東京都 | 現地法人 |
製造 | デリー | 581 | 静岡県 | 現地法人 |
商社 | デリー | 5,363 | 愛知県 | 現地法人 |
製造 | デリー | 130 | 東京都 | 現地法人 |
製造 | デリー | 80 | 大阪府 | 現地法人 |
サービス | デリー | 75 | 東京都 | 現地法人 |
製造 | デリー | 27 | 神奈川県 | 現地法人 |
サービス | デリー | 20 | 東京都 | 現地法人 |
メーカー | プネ | 4,028 | 東京都 | 現地法人 |
メーカー | プネ | 5,752 | 愛知県 | 現地法人 |
商社 | ムンバイ | 200 | 東京都 | 現地法人 |
メーカー | ムンバイ | 103,389 | 東京都 | 現地法人 |
サービス | ムンバイ | 610 | 東京都 | 現地法人 |
メーカー | チェンナイ | 23 | 東京都 | 現地法人 |
メーカー | チェンナイ | 400 | 大阪府 | 駐在員事務所 |
メーカー | チェンナイ | 9,500 | 東京都 | 駐在員事務所 |
メーカー | チェンナイ | 500 | 神奈川県 | 現地法人 |
商社 | チェンナイ | 320 | 神奈川県 | 現地法人 |
商社 | チェンナイ | 96 | 大阪府 | 現地法人 |
メーカー | チェンナイ | 10,258 | 愛知県 | 現地法人 |
メーカー | チェンナイ | - | 大阪府 | 現地法人 |
メーカー | チェンナイ | 20 | 京都府 | 現地法人 |
メーカー | バンガロール | 7,692 | 大阪府 | 現地法人 |
メーカー | バンガロール | 4,000 | 東京都 | 現地法人 |
メーカー | バンガロール | 13,021 | 香川県 | 現地法人 |
メーカー | バンガロール | - | 東京都 | 現地法人 |
メーカー | バンガロール | 10,000 | 東京都 | 駐在員事務所 |
商社 | バンガロール | 50 | 東京都 | 駐在員事務所 |
インド(業務)
業種 | 進出地 | 資本金 (百万円) | 本社 | 業務内容 |
メーカー | チェンナイ | 1,606 | 神奈川県 | 個人所得税計算 |
商社 | チェンナイ | 262 | 東京都 | 月次アドバイザリー・年次確定申告・給与計算・コンプライアンスFC-GPR作成 |
メーカー | チェンナイ | 4,966 | 大阪府 | 月次アドバイザリー・記帳代行・四半期申告・年次申告・給与計算個人所得税申告・ROC filling・ライセンスリニューアル |
メーカー | チェンナイ | 1,000 | 東京都 | 人材紹介・原価計算構築 |
商社 | チェンナイ | 180 | 東京都 | 駐在員事務所閉鎖 |
メーカー | チェンナイ | 23 | 東京都 | 税務コード取得・月次アドバイザリー・記帳代行・コンプライアンス四半期申告・年次申告・給与計算・増資手続き |
メーカー | チェンナイ | 400 | 大阪府 | 人材紹介・不動産紹介・銀行口座貸し・雇用契約書作成・就業規則作成FRROサポート・給与計算・四半期申告・年度末確定申告・法定監査・コンプライアンス・契約書レビュー |
メーカー | チェンナイ | 50 | 埼玉県 | 人材紹介・閉鎖手続・監査・コンプライアンス・PAN失効手続き |
商社 | チェンナイ | 9,500 | 東京都 | 人材紹介・不動産紹介 |
メーカー | チェンナイ | 5,831 | 東京都 | 不動産紹介 |
メーカー | チェンナイ | 1,571 | 東京都 | 法務サービス |
メーカー | チェンナイ | 500 | 神奈川県 | 月次アドバイザリー・記帳代行・四半期申告・年次申告・給与計算増資手続き |
商社 | チェンナイ | 320 | 神奈川県 | 月次アドバイザリー・記帳代行・四半期申告・給与計算・移転価格ドキュメンテーション作成・間接税申告 |
メーカー | チェンナイ | 10,258 | 愛知県 | 月次アドバイザリー・記帳代行・四半期申告・DSC取得・事務所名義貸し・コンプライアンス・給与計算・増資手続き・年次申告・税務コード取得 |
メーカー | チェンナイ | 14,494 | 新潟県 | 月次アドバイザリー・税金計算・個人所得税計算・コンプライアンス・ROC年次申告・増資手続き・税務コード取得 |
商社 | チェンナイ | 96 | 大阪府 | 月次アドバイザリー・記帳代行・四半期申告・コンプライアンス・給与計算・年次申告・税務コード取 |
メーカー | チェンナイ | - | 群馬県 | 内部監査 |
メーカー | チェンナイ | - | 大阪府 | コード取得・月次アドバイザリー・コンプライアンス |
メーカー | バンガロール | 10,258 | 愛知県 | 月次アドバイザリー・記帳代行・四半期申告・個人所得税計算申告土地コンサル・MOU作成・法務DD |
メーカー | バンガロール | 7,692 | 大阪府 | 月次アドバイザリー・記帳代行・四半期申告・組換え業務・個人所得税計算申告・移転価格ドキュメンテーション・取締役変更手続き |
医薬品 | バンガロール | 7,264 | 大阪府 | RBI報告・住所変更手続き |
メーカー | バンガロール | 1,311 | 愛知県 | 移転価格レポート |
メーカー | バンガロール | 4,000 | 東京都 | 月次アドバイザリー・記帳代行・四半期申告・個人所得税計算申告年次申告・間接税申告・給与計算・監査・コンプライアンス・連結パッケージ作成・親会社レポート・不動産紹介・契約書作成業務 |
メーカー | バンガロール | 13,021 | 香川県 | 月次アドバイザリー・記帳代行・四半期申告・個人所得税計算申告年次申告・間接税申告・給与計算・監査・コンプライアンス・住所変更手続き・DSC更新 |
建設業 | バンガロール | 1,970 | 神奈川県 | PAN取得 |
商社 | バンガロール | - | 東京都 | 月次アドバイザリー・記帳代行・四半期申告・個人所得税計算申告年次申告・間接税申告・給与計算・監査・コンプライアンス・連結パッケージ作成・親会社レポート・不動産紹介・契約書作成業務 |
インド | バンガロール | 7,400 | 愛知県 | コード取得、住所変更 |
メーカー | バンガロール | 204 | 愛知県 | 派遣サービス・個人所得税計算申告・移転価格ドキュメンテーション作成・給与計算・申告業務 |
卸売り | バンガロール | 50 | 東京都 | 月次アドバイザリー・記帳代行・四半期申告・個人所得税計算申告年次申告・間接税申告・給与計算・監査・コンプライアンス |
製造 | デリー | 新潟県 | 名義貸し | |
販売 | デリー | 京都府 | 繊維産業における市場調査及び分析 | |
販社 | デリー | 長野県 | 個人所得税 | |
販社 | デリー | 長野県 | 月次アドバイザリー・税金計算・個人所得税計算・法定監査・税務監査・移転価格業務 | |
販社 | デリー | 東京都 | 工場の規制に関する業務 | |
販社 | デリー | 東京都 | 内部監査や常任監査役のサポート業務 | |
販社 | デリー | 東京都 | 工場 | |
販社 | デリー | 東京都 | 15CA & CB | |
販社 | デリー | 東京都 | Post incorporation services | |
販社 | デリー | 大阪府 | 税務スキーム構築に関するレポート | |
販社 | デリー | 大阪府 | Compliance Certificate | |
輸送 | デリー | 東京都 | 駐在員の個人所得税に関するレポート | |
輸送 | デリー | 東京都 | 支店増設時の税務ベネフィットに関するレポート | |
輸送 | デリー | 東京都 | HRコンサルティング | |
輸送 | デリー | 東京都 | 内部監査業務支援サービス | |
輸送 | デリー | 東京都 | 移転価格税制についての業務 | |
輸送 | デリー | 東京都 | オピニオンレター作成 | |
製造 | デリー | 大阪府 | 月次アドバイザリー | |
製造 | デリー | 静岡県 | 年次活動報告書(AAR)作成業務 | |
製造 | デリー | 静岡県 | 登録業務一式 | |
製造 | デリー | 静岡県 | 月次業務一式 | |
製造 | デリー | 静岡県 | 四半期業務一式 | |
製造 | デリー | 静岡県 | 年次業務一式 | |
製造 | デリー | 静岡県 | 昨年度分記帳代行・昨年度分TDS計算(8か月分) | |
製造 | デリー | 東京都 | 個人所得税 | |
製造 | デリー | 東京都 | 個人所得税に係るインド税務当局との対応支援業務 | |
販社 | デリー | 愛知県 | 個人所得税 | |
販社 | デリー | 愛知県 | 管理職の税計算(4年間) | |
販社 | デリー | 愛知県 | 会計業務/監査 | |
販社 | デリー | 愛知県 | 駐在員の個人所得税に関するレポート | |
販社 | デリー | 愛知県 | PANとDSCの取得代行 | |
販社 | デリー | 大阪府 | 税務スキーム構築に関するレポート | |
販社 | デリー | 大阪府 | 名義貸し | |
販社 | デリー | 大阪府 | 税務スキーム構築に関するレポート | |
販社 | デリー | 大阪府 | 個人所得税 | |
商社 | ムンバイ | 1,110 | 大阪府 | 月次アドバイザリー・給与計算・コンプライアンス・法定監査・内部監査・評価制度構築・就業規則レビュー |
商社 | ムンバイ | 390 | 愛知県 | 月次アドバイザリー・税金計算・個人所得税計算・ROC年次申告・法定監査・任意監査・内部監査業務・オピニオンレター |
メーカー | ムンバイ | 300 | 東京都 | 内部監査業務・棚卸方法改善提案 |
船会社 | ムンバイ | M&A | ||
サービス | ムンバイ | 10 | 岐阜県 | 月次アドバイザリー・税金計算・個人所得税計算・コンプライアンス・ROC年次申告・法定監査・税務監査・雇用契約書作成 |
メーカー | ムンバイ | 21,407 | 個人所得税計算・税務コード取得代行 | |
総合 | ムンバイ | 103,389 | 東京都 | 月次アドバイザリー・税金計算・給与計算・コンプライアンス・住所名義貸し・年次申告業務・視察アテンド |
メーカー | ムンバイ | 4,029 | 東京都 | 個人所得税計算 |
メーカー | ムンバイ | 5,752 | 愛知県 | 月次アドバイザリー・派遣業務・年次所得税申告・法定監査業務・税務監査業務・移転価格 |
メーカー | ムンバイ | 98 | 東京都 | 月次アドバイザリー・給与計算・税金計算・四半期申告・ROC年次申告・コンプライアンス・移転価格 |
商社 | ムンバイ | 200 | 東京都 | 月次アドバイザリー・記帳代行・給与計算・税金計算・四半期申告・ROC年次申告・コンプライアンス・法定監査・移転価格・増資手続き代行・各種税務コード取得 |
保険 | ムンバイ | 大阪府 | VISA・FRRO・PAN取得代行 | |
サービス | ムンバイ | 610 | 東京都 | 月次アドバイザリー・記帳代行・給与計算・四半期申告・年次申告・監査サポート・各種税務コード取得・オピニオンレター |
HR
業種 | 進出地 | 資本金 (百万円) | 本社 | 業務内容 |
メーカー | ムンバイ | 397,050 | 愛知県 | ①職務分掌作成業務②人事制度構築 |
商社 | デリー | 212,686 | 東京都 | ①昇給・昇格ポリシーレビュー |
メーカー | ラジャスターン | 47,869 | 愛知県 | ①就業規則作成 |
販売 | ハリアナ | 42,658 | 兵庫県 | ①就業規則作成 |
メーカー | グジャラート | 35,579 | 福岡県 | ①コンプライアンスマニュアル作成 |
販売 | ハリアナ | 28,400 | 大阪府 | ①職務分掌作成業務 ②給与構成構築③就業規則作成④雇用契約書作成⑤人事制度構築⑥給与サーベイ |
メーカー | ハリアナ | 26,700 | 大阪府 | ①HR Audit |
販売 | マハラシュトラ | 21,200 | 千葉県 | ①就業規則レビュー②雇用契約書作成 |
サービス | ハリアナ | 20,100 | 埼玉県 | ①給与サーベイ |
メーカ- | アンドラプラデッシュ | 10,235 | 愛知県 | ①就業規則作成 |
商社 | デリー | 10,037 | 東京都 | ①昇給率計算ツール構築(ソフトウェア) |
メーカー | ハリアナ | 9,885 | 群馬県 | ①社員意識調査 |
販売 | グジャラート | 8,196 | 東京都 | ①職務分掌作成業務 ②給与構成構築③就業規則作成④雇用契約書作成⑤人事制度構築 |
メーカー | デリー | 6,939 | 東京都 | ①リーガルアドバイザリー |
サービス | デリー | 6,557 | 福岡県 | ①職務分掌作成業務②人事制度構築 |
メーカー | ハリアナ | 6,455 | 東京都 | ①職務分掌作成業務 ②給与構成構築③就業規則作成④雇用契約書作成⑤人事制度構築⑥給与構成再構築と調整 |
メーカー | ラジャスターン | 3,694 | 長野県 | ①職務分掌作成 |
メーカー | ラジャスターン | 3,481 | 東京都 | ①人事制度構築②HRコンサルタント派遣 |
メーカー | ハリヤナ | 2,476 | 静岡県 | ①職務分掌作成業務②人事制度構築 |
サービス | ハリアナ | 2,324 | 富山県 | ①就業規則作成②雇用契約書作成 |
物流 | ハリアナ | 1,688 | 大阪府 | ①職務分掌作成業務②人事制度構築 |
物流 | ラジャスターン | 1,300 | 東京都 | ①就業規則レビュー |
販売 | マハラシュトラ | 1,110 | 大阪府 | ①雇用契約書作成②人事評価制度構築 |
メーカー | ハリアナ | 850 | 東京都 | ①雇用契約書作成②人事労務アドバイザリー③リーガルアドバイザリー |
メーカー | ウッタル | 500 | 東京都 | ①人事労務 アドバイザリー |
メーカー | ハリアナ | 350 | 静岡県 | ①職務分掌作成②人事制度構築 |
物流 | デリー | 120 | 東京都 | ①就業規則作成②HRコンサルタント派遣 |
メーカー | アンドラプラデッシュ | 40 | 愛知県 | ①就業規則作成 |
広告 | ハリアナ | 20 | 東京都 | ①就業規則作成②雇用契約書作成 |
メーカー | マハラシュトラ | 10 | 神奈川県 | ①人事労務 アドバイザリー |