<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	カンボジアの給与について へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://kuno-cpa.co.jp/cambodia_blog/cambodia-salary-in-cambodia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kuno-cpa.co.jp/cambodia_blog/cambodia-salary-in-cambodia/</link>
	<description>カンボジア進出なら『海外投資の赤本』の 東京コンサルティングファーム</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Sep 2021 08:42:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.2</generator>
	<item>
		<title>
		労働時間と賃金 &#124; カンボジア進出ブログ より		</title>
		<link>https://kuno-cpa.co.jp/cambodia_blog/cambodia-salary-in-cambodia/#comment-9</link>

		<dc:creator><![CDATA[労働時間と賃金 &#124; カンボジア進出ブログ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2019 06:11:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kuno-cpa.co.jp/cambodia_blog/%e3%82%ab%e3%83%b3%e3%83%9c%e3%82%b8%e3%82%a2%e3%81%ae%e7%b5%a6%e4%b8%8e%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/#comment-9</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ▼最低賃金 最低賃金の規定は、対象企業を製靴、繊維および縫製業としていますが、実務上その他業種の製造業でも労働者確保のために従わざるを得ない状況にあります。 労働・職業訓練省通達は2014年1月に月額最低賃金は95USドルに引き上げると発表しており、かつ法定手当である健康手当も毎月5USドルを別途支払う必要があるため、正規労働者の実質の月額最低賃金は100USドルとなっています。その他の必要な手当に関しましてはバックナンバー(カンボジアの給与について)をご覧ください。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ▼最低賃金 最低賃金の規定は、対象企業を製靴、繊維および縫製業としていますが、実務上その他業種の製造業でも労働者確保のために従わざるを得ない状況にあります。 労働・職業訓練省通達は2014年1月に月額最低賃金は95USドルに引き上げると発表しており、かつ法定手当である健康手当も毎月5USドルを別途支払う必要があるため、正規労働者の実質の月額最低賃金は100USドルとなっています。その他の必要な手当に関しましてはバックナンバー(カンボジアの給与について)をご覧ください。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
